저압반 1
정상87건강 점수 / 100
- 지금 부하
- 66%
- 온도
- 34℃
- 예상 남은 수명
- 14년
- 고장 가능성(추정)
- 1.0%
- 위험도
- 4.0점
생산동으로 전기를 나눠요.
C.LV13D 설비 트윈에서 보기설비 속 들여다보기
저압반 1 안쪽 · 끌어서 돌려 보세요
- 안쪽 센서는 모두 괜찮아요.
연결된 설비
전기를 받는 곳
전기를 보내는 곳
센서 9개
태그 코드 {사이트}.{설비}.{측정항목}| 측정 위치 | 부위 | 최근 값 | 상태 | 메모 | 태그 |
|---|---|---|---|---|---|
| 상부 연결부 A상 | 부스바 · A상 | 36.7 ℃ | 정상 | C.LV1.BUS_A | |
| 상부 연결부 B상 | 부스바 · B상 | 36.1 ℃ | 정상 | C.LV1.BUS_B | |
| 상부 연결부 C상 | 부스바 · C상 | 36.2 ℃ | 정상 | C.LV1.BUS_C | |
| 케이블 단자 A상 | 케이블 단자 · A상 | 32.8 ℃ | 정상 | C.LV1.TRM_A | |
| 케이블 단자 B상 | 케이블 단자 · B상 | 34 ℃ | 정상 | C.LV1.TRM_B | |
| 케이블 단자 C상 | 케이블 단자 · C상 | 32.5 ℃ | 정상 | C.LV1.TRM_C | |
| 부분방전 | 차단부 | 12 pC | 정상 | C.LV1.PD | |
| 내부 습도 | 바닥 | 50 % | 정상 | C.LV1.HUM | |
| 차단기 동작 시간 | 차단부 | 43.1 ms | 정상 | C.LV1.OPT |
작업 이력
작업 보드 →이 설비로 열린 작업이 없어요.