특별한 일 없이 잘 돌아가고 있어요.
D.LV23D 설비 트윈에서 보기| 측정 위치 | 부위 | 최근 값 | 상태 | 메모 | 태그 |
|---|---|---|---|---|---|
| 상부 연결부 A상 | 부스바 · A상 | 35.6 ℃ | 정상 | D.LV2.BUS_A | |
| 상부 연결부 B상 | 부스바 · B상 | 36.7 ℃ | 정상 | D.LV2.BUS_B | |
| 상부 연결부 C상 | 부스바 · C상 | 35.3 ℃ | 정상 | D.LV2.BUS_C | |
| 케이블 단자 A상 | 케이블 단자 · A상 | 32.8 ℃ | 정상 | D.LV2.TRM_A | |
| 케이블 단자 B상 | 케이블 단자 · B상 | 35.7 ℃ | 정상 | D.LV2.TRM_B | |
| 케이블 단자 C상 | 케이블 단자 · C상 | 33 ℃ | 정상 | D.LV2.TRM_C | |
| 부분방전 | 차단부 | 4 pC | 정상 | D.LV2.PD | |
| 내부 습도 | 바닥 | 48 % | 정상 | D.LV2.HUM | |
| 차단기 동작 시간 | 차단부 | 41.4 ms | 정상 | D.LV2.OPT |
이 설비로 열린 작업이 없어요.