C-1027 · 접수주의
저압반 2AI 근거 B상 케이블 단자 온도가 인접 상보다 9℃ 높음
권장 조치 연결부를 다시 조이고 열화상으로 확인하세요.
담당 설비팀 박OO기한 D-10위험도 10.4 점
전선 연결부 한 곳이 옆보다 9℃ 뜨겁습니다. 볼트가 풀렸을 가능성이 커요.
할 일연결부를 다시 조이고 열화상으로 확인하세요.
A.PNL3D 설비 트윈에서 보기AI는 제안만 해요. 실제 조치는 담당자가 작업으로 등록하고 승인해야 진행돼요.
| 측정 위치 | 부위 | 최근 값 | 상태 | 메모 | 태그 |
|---|---|---|---|---|---|
| 상부 연결부 A상 | 부스바 · A상 | 36.8 ℃ | 정상 | A.PNL.BUS_A | |
| 상부 연결부 B상 | 부스바 · B상 | 35.2 ℃ | 정상 | A.PNL.BUS_B | |
| 상부 연결부 C상 | 부스바 · C상 | 34 ℃ | 정상 | A.PNL.BUS_C | |
| 케이블 단자 A상 | 케이블 단자 · A상 | 35.9 ℃ | 정상 | A.PNL.TRM_A | |
| 케이블 단자 B상 | 케이블 단자 · B상 | 46 ℃ | 주의 | 옆 단자보다 9℃ 높아요. 볼트가 풀린 것 같아요. | A.PNL.TRM_B |
| 케이블 단자 C상 | 케이블 단자 · C상 | 33.3 ℃ | 정상 | A.PNL.TRM_C | |
| 부분방전 | 차단부 | 22 pC | 정상 | A.PNL.PD | |
| 내부 습도 | 바닥 | 51 % | 정상 | A.PNL.HUM | |
| 차단기 동작 시간 | 차단부 | 41.9 ms | 정상 | A.PNL.OPT |
AI 근거 B상 케이블 단자 온도가 인접 상보다 9℃ 높음
권장 조치 연결부를 다시 조이고 열화상으로 확인하세요.