C-1032 · 조치 예정주의
무정전 전원 2AI 근거 배터리 내부저항 기준 대비 18% 상승
권장 조치 배터리 모듈 교체 견적을 받아 두세요.
담당 시설팀기한 D-60위험도 22.5 점
안쪽 배터리 일부가 지쳐 가요. 내부저항이 기준보다 18% 높아요.
할 일배터리 모듈 교체 견적을 받아 두세요.
B.UPS23D 설비 트윈에서 보기AI는 제안만 해요. 실제 조치는 담당자가 작업으로 등록하고 승인해야 진행돼요.
| 측정 위치 | 부위 | 최근 값 | 상태 | 메모 | 태그 |
|---|---|---|---|---|---|
| 상부 연결부 A상 | 부스바 · A상 | 34.8 ℃ | 정상 | B.UPS2.BUS_A | |
| 상부 연결부 B상 | 부스바 · B상 | 37.4 ℃ | 정상 | B.UPS2.BUS_B | |
| 상부 연결부 C상 | 부스바 · C상 | 34.7 ℃ | 정상 | B.UPS2.BUS_C | |
| 케이블 단자 A상 | 케이블 단자 · A상 | 35.9 ℃ | 정상 | B.UPS2.TRM_A | |
| 케이블 단자 B상 | 케이블 단자 · B상 | 34.5 ℃ | 정상 | B.UPS2.TRM_B | |
| 케이블 단자 C상 | 케이블 단자 · C상 | 34.4 ℃ | 정상 | B.UPS2.TRM_C | |
| 부분방전 | 차단부 | 24 pC | 정상 | B.UPS2.PD | |
| 내부 습도 | 바닥 | 53 % | 정상 | B.UPS2.HUM | |
| 차단기 동작 시간 | 차단부 | 43.2 ms | 정상 | B.UPS2.OPT | |
| 배터리 모듈 저항 | 배터리 | 118 % | 주의 | 기준보다 18% 높아요. 배터리가 지쳐 가요. | B.UPS2.BAT |
AI 근거 배터리 내부저항 기준 대비 18% 상승
권장 조치 배터리 모듈 교체 견적을 받아 두세요.