C-1033 · 접수경고
냉동기 배전반AI 근거 냉동기 압축기 과전류 트립 3회, 단자 온도 상승
권장 조치 오늘 안에 냉동기 점검을 맡기세요.
담당 공무팀기한 오늘위험도 33.6 점
냉동기 압축기가 오늘만 세 번 과전류로 멈췄다 다시 켜졌어요. 냉동창고 온도가 흔들려요.
할 일오늘 안에 냉동기 점검을 맡기세요.
C.MCC3D 설비 트윈에서 보기AI는 제안만 해요. 실제 조치는 담당자가 작업으로 등록하고 승인해야 진행돼요.
| 측정 위치 | 부위 | 최근 값 | 상태 | 메모 | 태그 |
|---|---|---|---|---|---|
| 상부 연결부 A상 | 부스바 · A상 | 35.4 ℃ | 정상 | C.MCC.BUS_A | |
| 상부 연결부 B상 | 부스바 · B상 | 35.4 ℃ | 정상 | C.MCC.BUS_B | |
| 상부 연결부 C상 | 부스바 · C상 | 35.9 ℃ | 정상 | C.MCC.BUS_C | |
| 케이블 단자 A상 | 케이블 단자 · A상 | 52 ℃ | 주의 | 과전류 탓에 단자가 뜨거워졌어요. | C.MCC.TRM_A |
| 케이블 단자 B상 | 케이블 단자 · B상 | 34.2 ℃ | 정상 | C.MCC.TRM_B | |
| 케이블 단자 C상 | 케이블 단자 · C상 | 35.7 ℃ | 정상 | C.MCC.TRM_C | |
| 부분방전 | 차단부 | 14 pC | 정상 | C.MCC.PD | |
| 내부 습도 | 바닥 | 52 % | 정상 | C.MCC.HUM | |
| 차단기 동작 시간 | 차단부 | 43.8 ms | 정상 | C.MCC.OPT | |
| 전동기 전류 | 전동기 회로 | 131 % | 경고 | 과전류로 오늘 세 번 멈췄어요. | C.MCC.MOT |
AI 근거 냉동기 압축기 과전류 트립 3회, 단자 온도 상승
권장 조치 오늘 안에 냉동기 점검을 맡기세요.