접속반
정상89건강 점수 / 100
- 지금 부하
- 66%
- 온도
- 39℃
- 예상 남은 수명
- 15년
- 고장 가능성(추정)
- 0.9%
- 위험도
- 3.6점
세 구역 전기를 모아요.
E.CMB3D 설비 트윈에서 보기설비 속 들여다보기
접속반 안쪽 · 끌어서 돌려 보세요
- 안쪽 센서는 모두 괜찮아요.
연결된 설비
전기를 보내는 곳
센서 9개
태그 코드 {사이트}.{설비}.{측정항목}| 측정 위치 | 부위 | 최근 값 | 상태 | 메모 | 태그 |
|---|---|---|---|---|---|
| 상부 연결부 A상 | 부스바 · A상 | 37.5 ℃ | 정상 | E.CMB.BUS_A | |
| 상부 연결부 B상 | 부스바 · B상 | 34.2 ℃ | 정상 | E.CMB.BUS_B | |
| 상부 연결부 C상 | 부스바 · C상 | 36.4 ℃ | 정상 | E.CMB.BUS_C | |
| 케이블 단자 A상 | 케이블 단자 · A상 | 32.7 ℃ | 정상 | E.CMB.TRM_A | |
| 케이블 단자 B상 | 케이블 단자 · B상 | 35.1 ℃ | 정상 | E.CMB.TRM_B | |
| 케이블 단자 C상 | 케이블 단자 · C상 | 35.8 ℃ | 정상 | E.CMB.TRM_C | |
| 부분방전 | 차단부 | 13 pC | 정상 | E.CMB.PD | |
| 내부 습도 | 바닥 | 45 % | 정상 | E.CMB.HUM | |
| 차단기 동작 시간 | 차단부 | 40.3 ms | 정상 | E.CMB.OPT |
작업 이력
작업 보드 →이 설비로 열린 작업이 없어요.