C-1036 · 조치 예정경고
인버터 2AI 근거 전력소자 81℃, 냉각팬 회전 62%로 저하
권장 조치 냉각팬과 필터를 오늘 점검하세요.
담당 운영사기한 오늘위험도 44 점
안쪽 전력소자가 뜨거워져서 출력을 85%로 낮췄어요. 오늘만 약 2MWh를 덜 보냈어요.
할 일냉각팬과 필터를 오늘 점검하세요.
E.PCS23D 설비 트윈에서 보기AI는 제안만 해요. 실제 조치는 담당자가 작업으로 등록하고 승인해야 진행돼요.
| 측정 위치 | 부위 | 최근 값 | 상태 | 메모 | 태그 |
|---|---|---|---|---|---|
| 상부 연결부 A상 | 부스바 · A상 | 37.1 ℃ | 정상 | E.PCS2.BUS_A | |
| 상부 연결부 B상 | 부스바 · B상 | 36.1 ℃ | 정상 | E.PCS2.BUS_B | |
| 상부 연결부 C상 | 부스바 · C상 | 34.6 ℃ | 정상 | E.PCS2.BUS_C | |
| 케이블 단자 A상 | 케이블 단자 · A상 | 33.8 ℃ | 정상 | E.PCS2.TRM_A | |
| 케이블 단자 B상 | 케이블 단자 · B상 | 35.5 ℃ | 정상 | E.PCS2.TRM_B | |
| 케이블 단자 C상 | 케이블 단자 · C상 | 34.3 ℃ | 정상 | E.PCS2.TRM_C | |
| 부분방전 | 차단부 | 24 pC | 정상 | E.PCS2.PD | |
| 내부 습도 | 바닥 | 45 % | 정상 | E.PCS2.HUM | |
| 차단기 동작 시간 | 차단부 | 41.4 ms | 정상 | E.PCS2.OPT | |
| 전력소자 온도 | 전력소자 | 81 ℃ | 경고 | 한계 85℃에 가까워 출력을 줄였어요. | E.PCS2.IGBT |
| 냉각팬 회전 | 냉각팬 | 62 % | 주의 | 팬이 평소보다 느리게 돌아요. 필터 막힘 의심. | E.PCS2.FAN |
AI 근거 전력소자 81℃, 냉각팬 회전 62%로 저하
권장 조치 냉각팬과 필터를 오늘 점검하세요.